多轴向多自由度设计;
多轴定制设计,三轴向同步;
选择可靠的直线轴承和液压球头;
免地基可选;
采用双闭环控制,基于自适应矩阵算法;
控制多轴向驱动输出;
正弦频率范围可达1000Hz,随机频率范围可达2000Hz;
可支持16通道驱动输出;
乐鱼科技研发了多款多轴向多自由度试验系统,如双轴振动试验系统、三轴振动试验系统、三轴振动教学模拟试验系统等,相比较传统的单轴振动试验系统更加真实复现振动条件。在复杂的过程中,可以大大降低试验过度或试验不足的几率。
此外,与传统的单轴振动试验系统相比,多轴振动试验结果更加可靠,试验时间大大缩短。
航空航天:长条状或横梁类的试件,例如导弹,当单台试验达到设定的较大试验量级时,试件局部和夹具接触面应力过大从而导致局部失效损坏。
土木及结构抗震:土木领域的抗震模拟试验,其振动不能通过轴向分解,必须同时进行两点或多点的激振。
汽车及道路谱模拟:汽车领域的系统级试验,例如道路谱模拟,多次单方向模拟的试验方法与实际多维振动环境差异越来越大,影响受试产品可靠性的定量评定。
机械装备:机械装备的大型试件,单点激励无法保证振动激励的均匀性,试件上不同位置响应有较大差异,应力和位移分布不合理。
系统型号 | 2EDS-600-XY | 3EDM-1000 | 2EDM-2000-XZ | 3EDM-2000 | 3EDM-3200 | 3EDM-3200 | 2EDM-5000-XZ |
正弦推力(kN) | 5.88 | 9.8 | 20 | 20 | 32 | 32 | 49.1 |
频率范围(正弦)(Hz) | 800 | 800 | 300 | 1000 | 800 | 600 | 800 |
频率范围(随机)(Hz) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大位移(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
最大速度(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大加速度(m/s²) | 150 | 196 | 98 | 140 | 206 | 196 | 295 |
工作台面尺寸(mm) | 500×500 | 400×400 | 800×800 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 600×600 |
运动等效质量(kg) | 40 | 50 | 170 | 140 | 150 | 160 | 165 |
台面螺钉尺寸 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |
最大载荷(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
整机外形尺寸(mm) | 1420×1400×1040 | 1460×1430×1430 | 2150×1150×1800 | 2000×2000×1900 | 2100×2100×2000 | 2200×2200×2000 | 2400×1400×2000 |
整机重量(kg) | 2300 | 3600 | 5600 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
功放型号 | VSA-D802A | VSA-D123A | VSA-D243A | VSA-D243A | VSA-D323A | VSA-D323A | VSA-D563A |
最大输出功率(kVA) | 8 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 |
信噪比(dB) | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
额定输出电压(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
功放效率 | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
系统保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 | 具有多种性能保护 |
尺寸(mm) | 660×480×1110 | 880×600×1570 | 600×940×2060 | 600×940×2060 | 600×940×1965 | 600×940×1965 | 940×600×1965 |
功放重量(kg) | 145 | 390 | 910 | 910 | 660 | 660 | 820 |
风机型号 | PBL-W06 | PBL-W10 | PBL-W20 | PBL-W20 | PBL-W30 | PBL-W30 | PBL-W50 |
风机功率 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 |
重量(kg) | 118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 162 | 394 |
系统工作环境要求 | 2EDS-600-XY | 3EDM-1000 | 2EDM-2000-XZ | 3EDM-2000 | 3EDM-3200 | 3EDM-3200 | 2EDM-5000-XZ |
温度(℃) | 0-40 | ||||||
湿度 | 0-90%,不结露 | ||||||
电源 | 3相AC/380V±10%,50Hz | ||||||
功率(kVA ) | 32 | 78 | 80 | 80 | 200 | 200 | 180 |
双轴向振动试验系统
三轴向振动试验系统